In der Tabelle sind die C1-Nachweise in Baden-Württemberg aufgeführt, da nur diese die Anwesenheit eines Wolfes zweifelsfrei bestätigen. Durch genetische Untersuchungen von Losungen oder Rissabstrichen ist es zum Teil möglich verschiedene Wölfe zu unterscheiden. Sofern dies bei der Analyse gelungen ist, steht die Bezeichnung des jeweiligen Individuums (zum Beispiel GW852m) in der Tabelle. Bei Nachweisen über Foto- oder Filmaufnahmen ist eine Individualisierung nicht möglich.
Hinweise auf Wölfe werden nach den sogenannten SCALP-Kriterien bewertet. Die SCALP-Kriterien wurden als Grundlage für ein standardisiertes Monitoring von einer alpenweiten Expertengruppe ursprünglich für das länderübergreifende Luchsmonitoring entwickelt. Die Abkürzung steht für „Status and Conservation of the Alpine Lynx Population”.
Die Methodik wurde für Wolf und Bär weiterentwickelt und wird europaweit für das Monitoring der großen Beutegreifer verwendet. Sie teilt Meldungen nach deren Überprüfbarkeit ein. Der Buchstabe C steht für Kategorie (Category), die Ziffern 1 – 3 definieren die Überprüfbarkeit der Hinweise.
-
C1 = eindeutige Nachweise, harte Fakten: Lebendfang, Totfund, genetischer Nachweis, Foto/Video, Telemetrieortung
-
C2 = bestätigte Hinweise: durch eine erfahrene Person bestätigte Ereignisse wie Risse oder Spuren mit starkem Wolfsverdacht.
-
C3 = nicht bestätigte Hinweise: Ereignisse, die nicht überprüft wurden beziehungsweise in der Regel nicht überprüfbar sind (zum Beispiel Beobachtungen, Rufe)
Neben diesen drei Kategorien gibt es Negativmeldungen, also Hinweise, bei der der Wolf als Verursacher ausgeschlossen werden kann und Hinweise, zu denen auf Grund fehlender Informationen keine Beurteilung möglich ist.
Weiterführende Informationen zu Wolfsterritorien in Baden-Württemberg finden Sie auf der Internetseite des FVA-Wildtierinstitutes.
C1-Nachweise zu Wölfen in Baden-Württemberg
(Stand: 06.09.2023)
C1-Nachweise zu Wölfen in Baden-Württemberg von 2022 bis 2015
Datum | Gemeinde | Hinweisart | Individuum | Herkunft | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2022 | Lenzkirch | Foto, Film | nicht möglich | ||
21.12.2022 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
14.12.2022 | Schluchsee | genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
14.12.2022 | Schluchsee | genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
13.12.2022 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
13.12.2022 | St. Blasien | Foto, Film | nicht möglich | ||
11.12.2022 | St. Blasien | genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
07.12.2022 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
05.12.2022 | Simonswald | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
26.11.2022 | Waldshut | genetischer Nachweis, Nutztierriss | nicht möglich | Haplotyp HW01 | Verletztes Rind hat Übergriff überlebt. |
26.11.2022 | Wutach | Foto, Film | nicht möglich | ||
20.11.2022 | Altheim (Alb) | Foto, Film | nicht möglich | ||
20.11.2022 | Altheim (Alb) | Foto, Film | nicht möglich | ||
11.11.2022 | Burladingen | Foto, Film | nicht möglich | ||
03.11.2022 | Simonswald | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
31.10.2022 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
31.10.2022 | St. Blasien | Foto, Film | nicht möglich | ||
25.10.2022 | Trochtelfingen | genetischer Nachweis | GW2973m | ||
27.10.2022 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
27.10.2022 | St. Blasien | Foto, Film | nicht möglich | ||
25.10.2022 | Trochtelfingen | Foto, Film | nicht möglich | ||
08.10.2022 | Forbach | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
06.10.2022 | Münstertal | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
24.09.2022 | Altern | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
15.09.2022 | Hartheim | Totfund | GW2930m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
14.09.2022 | Münstertal | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
08.09.2022 | Schluchsee | genetischer Nachweis | GW1129 m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
07.09.2022 | Schönenberg | genetischer Nachweis | GW2930m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
31.08.2022 | Grafenhausen | Foto, Film | nicht möglich | ||
28.08.2022 | Bernau im Schwarzwald | genetischer Nachweis, Nutztierriss | nicht möglich | ||
26.08.2022 | Bernau im Schwarzwald | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
26.08.2022 | Münstertal | genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
26.08.2022 | Oberried | Foto, Film | nicht möglich | ||
22.08.2022 | Seewald | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
21.08.2022 | Seewald | Foto, Film | nicht möglich | ||
20.08.2022 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
19.08.2022 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
19.08.2022 | Weisenbach | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | verletzte Ziege hat Übergriff überlebt |
16.08.2022 | Schopfheim | genetischer Nachweis | GW2912m | Haplotyp HW01 | |
16.08.2022 | Bernau im Schwarzwald | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
13.08.2022 | Baiersbronn | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
11.08.2022 | Bernau im Schwarzwald | genetischer Nachweis, Nutztierriss | nicht möglich | ||
08.08.2022 | Schonach im Schwarzwald | genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
07.08.2022 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
04.08.2022 | Seewald | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
02.08.2022 | Simonswald | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
31.07.2022 | Münstertal | genetischer Nachweis | GW2912m | Haplotyp HW01 | |
30.07.2022 | Seewald | Foto, Film | nicht möglich | ||
30.07.2022 | Ibach | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | verletztes Rinderkalb hat Übergriff überlebt |
29.07.2022 | Görwihl | Foto, Film | nicht möglich | ||
26.07.2022 | Lichtenstein | Foto, Film | nicht möglich | ||
25.07.2022 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
25.07.2022 | St. Johann | Foto, Film | nicht möglich | ||
25.07.2022 | St. Johann | Foto, Film | nicht möglich | ||
23.07.2022 | Eisenbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
20.07.2022 | Fröhnd | Foto, Film | nicht möglich | ||
16.07.2022 | Todtmoos | Foto, Film | nicht möglich | ||
15.07.2022 | Achern | Foto, Film | nicht möglich | ||
12.07.2022 | Schluchsee | genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
09.07.2022 | Todtnau | genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
08.07.2022 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
08.07.2022 | Gernsbach | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
07.07.2022 | Seewald | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
03.07.2022 | Seewald | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
03.07.2022 | Seewald | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
02.07.2022 | Schluchsee | genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
29.06.2022 | Wieden | Foto, Film | nicht möglich | ||
26.06.2022 | Enzklösterle | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
23.06.2022 | Schluchsee | genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
07.06.2022 | Eisenbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
02.06.2022 | Breitnau | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW2672m | Gutenbrunn-Rudel, Österreich | |
30.05.2022 | Simonswald | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
27.05.2022 | Schönwald im Schwarzwald | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
25.05.2022 | Schluchsee | Film, Foto | nicht möglich | ||
25.05.2022 | Simonswald | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
23.05.2022 | Baiersbronn | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
14.05.2022 | Neuweiler | Film, Foto | nicht möglich | ||
11.05.2022 | Schluchsee | Film, Foto | nicht möglich | ||
09.05.2022 | Forbach | Film, Foto | nicht möglich | ||
05.05.2022 | Seebach | Film, Foto | nicht möglich | ||
29.04.2022 | Illerrieden | genetischer Nachweis | nicht möglich | Haplotyp HW01 | |
27.04.2022 | Glottertal | genetischer Nachweis | nicht möglich | Haplotyp HW01 | Nachweis an Fraßstelle eines Rinderkalbes. Todesursache unklar. |
27.04.2022 | Baiersbronn | genetischer Nachweis, Nutztierriss | nicht möglich | ||
23.04.2022 | Dachsberg (Südschwarzwald) | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | verletztes Rinderkalb hat überlebt |
20.04.2022 | Ehingen (Donau) | genetischer Nachweis, Nutztierriss | nicht möglich | Haplotyp HW01 | |
16.04.2022 | Neudenau | Film, Foto | nicht möglich | ||
15.04.2022 | Walldürn | Foto, Film | nicht möglich | ||
09.04.2022 | Simonswald | Foto, Film | nicht möglich | ||
05.04.2022 | Forbach | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
05.04.2022 | Enzklösterle | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rundel, Niedersachsen | |
21.03.2022 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
11.03.2022 | Forst | genetischer Nachweis, Nutztierriss | nicht möglich | ||
04.03.2022 | Schluchsee | genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
03.03.2022 | Schluchsee | genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
01.03.2022 | Todtnau | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
01.03.2022 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
09.02.2022 | Eisenbach | genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
08.02.2022 | Schluchsee | genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
08.02.2022 | Eisenbach | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
08.02.2022 | Eisenbach | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
03.02.2022 | Baiersbronn | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
01.02.2022 | Baiersbronn | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
26.01.2022 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
25.01.2022 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
Datum | Gemeinde | Hinweisart | Individuum | Herkunft | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2021 | Bad Wildbad im Schwarzwald | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
12.12.2021 | Bad Wildbad im Schwarzwald | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
06.12.2021 | Wieden | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
06.12.2021 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
05.12.2021 | Wieden | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
27.11.2021 | Forbach | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
22.11.2021 | Titisee-Neustadt | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
06.11.2021 | Todtnau | Foto, Film | nicht möglich | ||
30.10.2021 | Schluchsee | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
25.10.2021 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
22.10.2021 | Baiersbronn | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
16.10.2021 | Hinterzarten | Foto, Film | nicht möglich | ||
10.10.2021 | Weinsberg | Foto, Film | nicht möglich | ||
22.09.2021 | Vöhrenbach | genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
13.09.2021 | Todtnau | Foto, Film | nicht möglich | ||
12.09.2021 | Baiersbronn | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
26.08.2021 | Nordrach | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW2120m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
24.08.2021 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
23.08.2021 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
20.08.2021 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
20.08.2021 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
12.08.2021 | Bad Rippoldsau-Schapbach | genetischer Nachweis | GW2120m | Alpenpopulation oder italienische Population | |
03.08.2021 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
27.07.2021 | Nordrach | Foto, Film | nicht möglich | ||
22.07.2021 | St. Blasien | Genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
21.07.2021 | Feldberg (Schwarzwald) | Genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
18.07.2021 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
05.07.2021 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
03.06.2021 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
30.05.2021 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
28.05.2021 | Schramberg | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW2120m | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
25.05.2021 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
20.05.2021 | Feldberg (Schwarzwald) | Genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
13.05.2021 | Hinterzarten | Foto, Film | nicht möglich | ||
02.05.2021 | Hinterzarten | Genetischer Nachweis | GW2103m | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
29.04.2021 | Kirchberg an der Jagst | Foto, Film | nicht möglich | ||
29.04.2021 | Gernsbach | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
27.04.2021 | Mudau | Genetischer Nachweis | GW1832m | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
26.04.2021 | Limbach | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | nicht möglich | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
23.04.2021 | Mühlenbach | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | nicht möglich | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
17.04.2021 | Vöhrenbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
17.04.2021 | Forbach | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
15.04.2021 | Mudau | Genetischer Nachweis | nicht möglich | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
14.04.2021 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
03.04.2021 | Eberbach | Genetischer Nachweis | GW1832m | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
30.03.2021 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
29.03.2021 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
28.03.2021 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
26.03.2021 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
21.03.2021 | Enzklösterle | Genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
19.03.2021 | Walldürn | Foto, Film | nicht möglich | ||
15.03.2021 | Mudau | Foto, Film | nicht möglich | ||
10.03.2021 | Gernsbach | Genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
10.03.2021 | Baiersbronn | Genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
07.03.2021 | Dobel | Genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
03.03.2021 | Singen (Hohentwiel) | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | nicht möglich | Dinarische Population | |
18.02.2021 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
16.02.2021 | Mudau | Genetischer Nachweis | GW1832m | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
15.02.2021 | Bad Wildbad im Schwarzwald | Foto, Film | nicht möglich | ||
09.02.2021 | Wertheim | Genetischer Nachweis | nicht möglich | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
03.02.2021 | Mudau | Foto, Film | nicht möglich | ||
24.01.2021 | Mudau | Genetischer Nachweis | GW1832m | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
19.01.2021 | Mudau | Foto, Film | nicht möglich | ||
06.01.2021 | Forbach | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
Datum | Gemeinde | Hinweisart | Individuum | Herkunft | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
24.12.2020 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
23.12.2020 | Bad Wildbad im Schwarzwald | Foto, Film | nicht möglich | ||
23.12.2020 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
13.12.2020 | Ühlingen-Birkendorf | Foto, Film | nicht möglich | ||
05.12.2020 | Ühlingen-Birkendorf | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
05.12.2020 | Mudau | Foto, Film | nicht möglich | ||
24.11.2020 | Merzhausen | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW1896m | Haplotyp HW01 | |
23.11.2020 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
23.11.2020 | Mudau | Foto, Film | nicht möglich | ||
21.11.2020 | Waldshut | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW1896m | Haplotyp HW01 | |
21.11.2020 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
13.11.2020 | Baiersbronn | Genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
08.11.2020 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
04.11.2020 | Forbach | Genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
30.10.2020 | Häusern | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
27.10.2020 | Mudau | Foto, Film | nicht möglich | ||
16.10.2020 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
09.10.2020 | Mudau | Foto, Film | nicht möglich | ||
01.10.2020 | Mudau | Genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
24.09.2020 | Enzklösterle | Foto, Film | nicht möglich | ||
17.09.2020 | Mudau | Genetischer Nachweis; Nutztierriss | GW1832m | Alpenpopulation oder Italienische Population | |
15.09.2020 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
13.08.2020 | Mudau | Foto, Film | nicht möglich | ||
12.08.2020 | St. Blasien | Foto, Film | nicht möglich | ||
09.08.2020 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
04.08.2020 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
29.07.2020 | Gernsbach | Genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
25.07.2020 | Ühlingen-Birkendorf | Foto, Film | nicht möglich | ||
23.07.2020 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
13.07.2020 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
13.07.2020 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
07.07.2020 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
29.06.2020 | Limbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
15.06.2020 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
09.06.2020 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
31.05.2020 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
28.05.2020 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
19.05.2020 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
18.05.2020 | Bräunlingen | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
17.05.2020 | Vöhrenbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
11.05.2020 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
11.05.2020 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
10.05.2020 | Enzklösterle | Foto, Film | nicht möglich | ||
20.04.2020 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
26.04.2020 | Grafenhausen | Foto, Film | nicht möglich | ||
26.04.2020 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
22.04.2020 | St. Blasien | Genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
17.04.2020 | Enzklösterle | Genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
17.04.2020 | Münstertal | Genetischer Nachweis; Nutztierriss | GW1591m | möglicherweise Alpenpopulation, Abgleich noch in Bearbeitung | |
16.04.2020 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
15.04.2020 | Schluchsee | Foto, Film | nicht möglich | ||
14.04.2020 | Gernsbach | Genetischer Nachweis | Individualisierung nicht möglich | ||
04.04.2020 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
04.04.2020 | Schluchsee | Genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
03.04.2020 | Enzklösterle | Genetischer Nachweis | Individualisierung nicht möglich | ||
09.03.2020 | Villingen-Schwenningen | Genetischer Nachweis | Individualisierung nicht möglich | ||
05.03.2020 | Bad Wildbad | Foto, Film | nicht möglich | ||
02.03.2020 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
02.03.2020 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
29.02.2020 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
24.02.2020 | Rottenburg am Neckar | Foto, Film | nicht möglich | ||
18.02.2020 | Forbach | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
12.02.2020 | Forbach | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
24.01.2020 | Bad Wildbad im Schwarzwald | Genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
24.01.2020 | Bad Wildbad im Schwarzwald | Genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
18.01.2020 | Gernsbach | Genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
Datum | Gemeinde | Hinweisart | Individuum | Herkunft | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2019 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
25.12.2019 | Sinsheim | Foto, Film | nicht möglich | ||
23.12.2019 | Ühlingen-Birkendorf | Foto, Film | nicht möglich | ||
18.12.2019 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
27.11.2019 | Grafenhausen | genetischer Nachweis | GW1129m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
29.10.2019 | Oppenau | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
19.10.2019 | Forbach | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
18.10.2019 | Forbach | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
19.09.2019 | Forbach | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
11.09.2019 | Neuweiler | Foto, Film | nicht möglich | ||
27.08.2019 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
26.08.2019 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
16.08.2019 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
31.07.2019 | Bad Wildbad im Schwarzwald | Foto, Film | nicht möglich | ||
24.07.2019 | Feldberg | Foto, Film | nicht möglich | ||
24.07.2019 | Feldberg | Foto, Film | nicht möglich | ||
23.07.2019 | Gernsbach | genetischer Nachweis | Individualisierung nicht möglich | ||
21.07.2019 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
30.06.2019 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
06.06.2019 | Hinterzarten | Foto, Film | nicht möglich | ||
11.05.2019 | Beuron | Foto, Film | nicht möglich | ||
09.05.2019 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
09.05.2019 | Baiersbronn | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
07.05.2019 | Bad Wildbad im Schwarzwald | genetischer Nachweis, Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
05.05.2019 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
05.05.2019 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
04.05.2019 | Enzklösterle | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
30.04.2019 | Bad Wildbad im Schwarzwald | Foto, Film | nicht möglich | ||
25.04.2019 | Göppingen | genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
23.04.2019 | Bartholomä | genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
23.04.2019 | Bartholomä | Foto, Film | nicht möglich | ||
22.04.2019 | Steinheim am Albuch | Foto, Film | nicht möglich | ||
19.04.2019 | Bühl | Foto, Film | nicht möglich | ||
06.04.2019 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
02.04.2019 | Baiersbronn | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
29.03.2019 | Gernsbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
07.03.2019 | Münstertal | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
18.02.2019 | Oppenau | genetischer Nachweis; Nutztierriss | Individualisierung nicht möglich | ||
16.02.2019 | Neckargerach | Foto, Film | |||
11.02.2019 | Baiersbronn | genetischer Nachweis | Individualisierung nicht möglich | ||
22.01.2019 | Wolfach | genetischer Nachweis; Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
Anmerkung: Der am 18. Februar 2019 auf der A 6 bei Neuenstein (Hohenlohekreis) überfahrene Wolf wird nicht in der Tabelle geführt, weil er aus einem Tierpark in Hessen entlaufen und somit kein Wildtier war.
Datum | Gemeinde | Hinweisart | Individuum | Herkunft | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2018 | Baiersbronn | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
26.11.2018 | Gernsbach | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
24.11.2018 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
24.11.2018 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
24.11.2018 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
22.11.2018 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
19.10.2018 | Baiersbronn | Foto, Film | nicht möglich | ||
08.10.2018 | Enzklösterle | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
03.10.2018 | Gernsbach | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
30.09.2018 | Forbach | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
30.09.2018 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
22.09.2018 | Enzklösterle | Genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
21.09.2018 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
07.09.2018 | Gernsbach | genetischer Nachweis; Nutztierriss | GW852m | Schneverdinger Rudel, Niedersachsen | |
26.08.2018 | Gernsbach | genetischer Nachweis | GW852m | Schneverdingen Rudel, Niedersachsen | |
28.07.2018 | Baiersbronn | genetischer Nachweis; Nutztierriss | Individualisierung nicht möglich | ||
09.07.2018 | Baiersbronn | genetischer Nachweis | Individualisierung nicht möglich | ||
22.06.2018 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
21.06.2018 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
09.06.2018 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
08.06.2018 | Forbach | Foto, Film | nicht möglich | ||
17.05.2018 | Bad Teinach-Zavelstein | genetischer Nachweis | nicht möglich | ||
